客服:95599
介紹:農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、南非蘭特、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、阿聯(lián)酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅戈、老撾基普、挪威克朗、俄羅斯盧布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23種外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AUD | 467.9810 | 471.2690 | 467.9810 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
CAD | 521.5800 | 525.7700 | 521.5800 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
CHF | 895.4240 | 902.6160 | 895.4240 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
DKK | 111.6960 | 112.5940 | 111.6960 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
EUR | 834.0210 | 839.8790 | 834.0210 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
GBP | 960.0480 | 966.7920 | 960.0480 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
HKD | 91.1740 | 91.5400 | 91.1740 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
JPY | 4.8380 | 4.8720 | 4.8380 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
KRW | 0.5000 | 0.5370 | 0.5000 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
MOP | 88.4780 | 88.8320 | 88.4780 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
NOK | 70.4820 | 71.0480 | 70.4820 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
SEK | 74.2170 | 74.8130 | 74.2170 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
SGD | 557.2430 | 561.1570 | 557.2430 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
THB | 21.9850 | 22.1610 | 21.9850 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 | |
USD | 716.0030 | 718.8710 | 716.0030 | -- | -- | 2025-07-15 00:03:20 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)