客服:95599
介紹:農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、南非蘭特、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、阿聯(lián)酋迪拉姆、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅(jiān)戈、老撾基普、挪威克朗、俄羅斯盧布、瑞典克朗、塔吉克斯坦索莫尼、越南盾23種外幣外匯牌價(jià)。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
AUD | 468.9180 | 472.2120 | 468.9180 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
CAD | 513.4130 | 517.5370 | 513.4130 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
CHF | 894.1090 | 901.2910 | 894.1090 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
DKK | 111.8810 | 112.7790 | 111.8810 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
EUR | 835.4610 | 841.3290 | 835.4610 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
GBP | 960.4470 | 967.1930 | 960.4470 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
HKD | 91.2570 | 91.6220 | 91.2570 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
JPY | 4.7930 | 4.8260 | 4.7930 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
KRW | 0.4940 | 0.5310 | 0.4940 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
MOP | 88.5580 | 88.9120 | 88.5580 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
NOK | 71.7120 | 72.2880 | 71.7120 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
SEK | 75.7160 | 76.3240 | 75.7160 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
SGD | 552.7930 | 556.6770 | 552.7930 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
THB | 22.1990 | 22.3770 | 22.1990 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 | |
USD | 710.0620 | 712.9070 | 710.0620 | -- | -- | 2025-09-19 03:03:20 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))