yw尤物在线精品视频,制服丝袜一区二区三区,蜜臀avwww国产天堂,中文有码亚洲制服av片,伊人久久大香线蕉综合75

工商銀行外匯牌價(jià)

工商銀行外匯牌價(jià)

客服:95588

介紹:工商銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、南非蘭特、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅(jiān)戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦盧比、俄羅斯盧布、瑞典克朗21種外幣外匯牌價(jià)。

訪問官網(wǎng)
貨幣名稱 貨幣代碼 現(xiàn)匯 現(xiàn)鈔 中間價(jià) 更新時(shí)間
買入價(jià) 賣出價(jià) 買入價(jià) 賣出價(jià)
AUD 469.3000 472.1700 469.3000 472.1700 -- 2025-09-19 03:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-09-19 03:03:06
CAD 514.1200 517.2600 514.1200 517.2600 -- 2025-09-19 03:03:06
CHF 895.3200 900.7900 895.3200 900.7900 -- 2025-09-19 03:03:06
DKK 112.0400 112.7200 112.0400 112.7200 -- 2025-09-19 03:03:06
EUR 836.1800 841.2900 836.1800 841.2900 -- 2025-09-19 03:03:06
GBP 961.2800 967.1600 961.2800 967.1600 -- 2025-09-19 03:03:06
HKD 91.3100 91.6100 91.3100 91.6100 -- 2025-09-19 03:03:06
JPY 4.7965 4.8259 4.7965 4.8259 -- 2025-09-19 03:03:06
KRW 0.5102 0.5152 0.5102 0.5152 -- 2025-09-19 03:03:06
KZT 1.2850 1.3515 1.2850 1.3515 -- 2025-09-19 03:04:00
MOP 88.6200 88.9500 88.6200 88.9500 -- 2025-09-19 03:03:06
MYR 169.0500 170.0900 169.0500 170.0900 -- 2025-09-19 03:03:06
NOK 71.8100 72.2400 71.8100 72.2400 -- 2025-09-19 03:03:06
NZD 417.2800 419.8300 417.2800 419.8300 -- 2025-09-19 03:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-09-19 03:03:06
PKR 2.4996 2.5149 2.4996 2.5149 -- 2025-09-19 03:03:06
RUB 8.1600 8.5700 8.1600 8.5700 -- 2025-09-19 03:03:06
SEK 75.8200 76.2900 75.8200 76.2900 -- 2025-09-19 03:03:06
SGD 553.2500 556.6400 553.2500 556.6400 -- 2025-09-19 03:03:06
THB 22.2300 22.3700 22.2300 22.3700 -- 2025-09-19 03:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-09-19 03:03:06
USD 710.1800 712.6700 710.1800 712.6700 -- 2025-09-19 03:03:06
ZAR 40.8500 41.2400 40.8500 41.2400 -- 2025-09-19 03:03:06
外匯牌價(jià)相關(guān)問題

外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。

本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。


現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。

現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。

現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。

通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))