yw尤物在线精品视频,制服丝袜一区二区三区,蜜臀avwww国产天堂,中文有码亚洲制服av片,伊人久久大香线蕉综合75

工商銀行外匯牌價

工商銀行外匯牌價

客服:95588

介紹:工商銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、南非蘭特、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅戈、林吉特、挪威克朗、巴基斯坦盧比、俄羅斯盧布、瑞典克朗21種外幣外匯牌價。

訪問官網(wǎng)
貨幣名稱 貨幣代碼 現(xiàn)匯 現(xiàn)鈔 中間價 更新時間
買入價 賣出價 買入價 賣出價
AUD 468.3000 471.1700 468.3000 471.1700 -- 2025-07-15 00:03:06
BRL 167.9000 185.4800 167.9000 185.4800 -- 2025-07-15 00:03:06
CAD 522.1700 525.3600 522.1700 525.3600 -- 2025-07-15 00:03:06
CHF 896.4800 901.9700 896.4800 901.9700 -- 2025-07-15 00:03:06
DKK 111.8400 112.5200 111.8400 112.5200 -- 2025-07-15 00:03:06
EUR 834.6600 839.7700 834.6600 839.7700 -- 2025-07-15 00:03:06
GBP 960.6800 966.5600 960.6800 966.5600 -- 2025-07-15 00:03:06
HKD 91.2200 91.5200 91.2200 91.5200 -- 2025-07-15 00:03:06
JPY 4.8416 4.8712 4.8416 4.8712 -- 2025-07-15 00:03:06
KRW 0.5164 0.5214 0.5164 0.5214 -- 2025-07-15 00:03:06
KZT 1.3374 1.4066 1.3374 1.4066 -- 2025-07-15 00:03:59
MOP 88.5300 88.8600 88.5300 88.8600 -- 2025-07-15 00:03:06
MYR 168.1800 169.2100 168.1800 169.2100 -- 2025-07-15 00:03:06
NOK 70.5600 70.9900 70.5600 70.9900 -- 2025-07-15 00:03:06
NZD 427.0200 429.6400 427.0200 429.6400 -- 2025-07-15 00:03:06
PHP 12.4190 13.3740 12.4190 13.3740 -- 2025-07-15 00:03:06
PKR 2.5139 2.5293 2.5139 2.5293 -- 2025-07-15 00:03:06
RUB 8.8100 9.4400 8.8100 9.4400 -- 2025-07-15 00:03:06
SEK 74.3200 74.7700 74.3200 74.7700 -- 2025-07-15 00:03:06
SGD 557.6700 561.0800 557.6700 561.0800 -- 2025-07-15 00:03:06
THB 22.0200 22.1600 22.0200 22.1600 -- 2025-07-15 00:03:06
TWD 21.5500 23.2000 21.5500 23.2000 -- 2025-07-15 00:03:06
USD 716.0500 718.5600 716.0500 718.5600 -- 2025-07-15 00:03:06
ZAR 39.8500 40.2400 39.8500 40.2400 -- 2025-07-15 00:03:06
外匯牌價相關(guān)問題

外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。

本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。


現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。

現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。

現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。

通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)