客服:95558
介紹:中信銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、澳門元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅(jiān)戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亞爾、瑞典克朗18種外幣外匯牌價(jià)。
訪問(wèn)官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
AUD | 468.3300 | 472.4700 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
CAD | 513.4800 | 517.7800 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
CHF | 894.2700 | 900.1700 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
DKK | 111.9200 | 112.7200 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
EUR | 835.8800 | 840.9400 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
GBP | 960.6900 | 967.7800 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
HKD | 91.2790 | 91.6510 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
JPY | 4.7855 | 4.8287 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
MOP | 88.4500 | 89.0500 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
NOK | 71.6000 | 72.3600 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
NZD | 416.5600 | 420.5500 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
SEK | 75.7400 | 76.4700 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
SGD | 552.8300 | 556.4700 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 | |
USD | 710.1700 | 713.1100 | -- | -- | -- | 2025-09-19 06:03:38 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))