客服:95558
介紹:中信銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、澳門(mén)元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅(jiān)戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亞爾、瑞典克朗18種外幣外匯牌價(jià)。
訪問(wèn)官網(wǎng)貨幣名稱(chēng) | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||||
AUD | 467.4900 | 471.5800 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
CAD | 521.3300 | 525.6500 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
CHF | 896.6300 | 902.3500 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
DKK | 111.7400 | 112.5400 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
EUR | 834.4300 | 839.5300 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
GBP | 959.8800 | 966.9800 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
HKD | 91.1700 | 91.5410 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
JPY | 4.8356 | 4.8795 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
MOP | 88.3900 | 88.9600 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
NOK | 70.4000 | 71.1000 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
NZD | 426.7900 | 430.6200 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
SEK | 74.2800 | 74.9300 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
SGD | 557.6500 | 561.0900 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 | |
USD | 715.9200 | 719.0900 | -- | -- | -- | 2025-07-15 09:03:36 |
外匯牌價(jià)又稱(chēng)匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買(mǎi)入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶手中直接買(mǎi)入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià):指客戶從銀行手上買(mǎi)入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià))