客服:95559
介紹:交通銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新臺幣、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、挪威克朗、菲律賓比索、瑞典克朗18種外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AUD | 468.9100 | 472.4700 | 468.9100 | 472.4700 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
BRL | 133.1100 | 135.1900 | -- | -- | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
CAD | 513.3500 | 517.7800 | 513.3500 | 517.7800 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
CHF | 894.2300 | 901.9400 | 894.2300 | 901.9400 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
DKK | 111.7400 | 112.6200 | -- | -- | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
EUR | 834.4500 | 840.8100 | 834.4500 | 840.8100 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
GBP | 960.6700 | 967.9900 | 960.6700 | 967.9900 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
HKD | 91.2900 | 91.7000 | 91.2900 | 91.7000 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
JPY | 4.7889 | 4.8254 | 4.7889 | 4.8254 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
KRW | -- | 0.5155 | 0.5099 | 0.5155 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
MOP | 88.6400 | 88.9800 | 88.6400 | 88.9800 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
MYR | -- | -- | 168.7900 | 170.1300 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
NOK | 71.6700 | 72.2300 | -- | -- | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
NZD | 416.3400 | 419.6800 | 416.3400 | 419.6800 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
PHP | -- | -- | 12.3800 | 12.4600 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
SEK | 75.6500 | 76.2500 | -- | -- | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
SGD | 552.6400 | 556.8500 | 552.6400 | 556.8500 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
THB | 22.2100 | 22.3700 | 22.2100 | 22.3700 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
TWD | -- | -- | 22.6500 | 24.5300 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
USD | 710.0400 | 713.0900 | 710.0400 | 713.0900 | -- | 2025-09-19 03:03:27 | |
ZAR | 40.7900 | 41.1100 | -- | -- | -- | 2025-09-19 03:03:27 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)