客服:95528
介紹:浦發(fā)銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、挪威克朗、瑞典克朗12種外幣外匯牌價(jià)。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
AUD | 468.2800 | 472.2400 | 455.2100 | -- | 470.2600 | 2025-07-15 00:03:50 | |
CAD | 521.8200 | 526.2300 | 507.2500 | -- | 524.0200 | 2025-07-15 00:03:50 | |
CHF | 896.0400 | 903.2500 | 870.8500 | -- | 899.6500 | 2025-07-15 00:03:50 | |
DKK | 111.8100 | 113.1700 | 107.7700 | -- | 112.2700 | 2025-07-15 00:03:50 | |
EUR | 834.6300 | 841.1700 | 811.0800 | -- | 837.9000 | 2025-07-15 00:03:50 | |
GBP | 960.5200 | 968.2500 | 933.5200 | -- | 964.3900 | 2025-07-15 00:03:50 | |
HKD | 91.1000 | 91.4700 | 90.4600 | -- | 91.2900 | 2025-07-15 00:03:50 | |
JPY | 4.8400 | 4.8800 | 4.7000 | -- | 4.8600 | 2025-07-15 00:03:50 | |
MOP | 88.4300 | 88.8700 | 87.2300 | -- | 88.6500 | 2025-07-15 00:03:50 | |
MYR | 167.9900 | 169.9900 | 163.2300 | -- | 168.6300 | 2025-07-15 00:03:50 | |
NOK | 70.5700 | 71.1400 | 68.5800 | -- | 70.8500 | 2025-07-15 00:03:50 | |
NZD | 427.1900 | 432.3500 | 415.1800 | -- | 428.9100 | 2025-07-15 00:03:50 | |
PHP | 12.6000 | 12.8500 | 12.4500 | -- | 12.6500 | 2025-07-15 00:03:50 | |
RUB | 9.1400 | 9.2600 | 8.8800 | -- | 9.1800 | 2025-07-15 00:03:50 | |
SEK | 74.3500 | 74.9600 | 72.2600 | -- | 74.6500 | 2025-07-15 00:03:50 | |
SGD | 557.1900 | 561.5700 | 541.4700 | -- | 559.3800 | 2025-07-15 00:03:50 | |
THB | 21.9900 | 22.2700 | 21.3900 | -- | 22.0900 | 2025-07-15 00:03:50 | |
TWD | 24.3200 | 25.2800 | 23.5600 | -- | 24.4200 | 2025-07-15 00:03:50 | |
USD | 715.5900 | 719.1900 | 709.9300 | -- | 717.1100 | 2025-07-15 00:03:50 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))