貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AUD | 468.8300 | 472.7000 | 455.6500 | -- | 470.7200 | 2025-09-19 03:03:51 | |
CAD | 513.2900 | 517.6300 | 498.9600 | -- | 515.4600 | 2025-09-19 03:03:51 | |
CHF | 894.0500 | 901.2400 | 868.9200 | -- | 897.6500 | 2025-09-19 03:03:51 | |
DKK | 111.8400 | 113.2000 | 107.8000 | -- | 112.2900 | 2025-09-19 03:03:51 | |
EUR | 835.2200 | 841.4300 | 811.3300 | -- | 838.1600 | 2025-09-19 03:03:51 | |
GBP | 960.4500 | 968.1700 | 933.4500 | -- | 964.3100 | 2025-09-19 03:03:51 | |
HKD | 91.2600 | 91.6300 | 90.6200 | -- | 91.4500 | 2025-09-19 03:03:51 | |
JPY | 4.7900 | 4.8300 | 4.6500 | -- | 4.8100 | 2025-09-19 03:03:51 | |
MOP | 88.5300 | 88.9600 | 87.3200 | -- | 88.7500 | 2025-09-19 03:03:51 | |
MYR | 168.8700 | 170.8800 | 164.0900 | -- | 169.5200 | 2025-09-19 03:03:51 | |
NOK | 71.6200 | 72.2100 | 69.6100 | -- | 71.9200 | 2025-09-19 03:03:51 | |
NZD | 416.7200 | 421.7500 | 405.0100 | -- | 418.4000 | 2025-09-19 03:03:51 | |
PHP | 12.3800 | 12.6300 | 12.2300 | -- | 12.4300 | 2025-09-19 03:03:51 | |
RUB | 8.5000 | 8.6200 | 8.2700 | -- | 8.5400 | 2025-09-19 03:03:51 | |
SEK | 75.7200 | 76.3300 | 73.5900 | -- | 76.0300 | 2025-09-19 03:03:51 | |
SGD | 552.3700 | 556.7100 | 536.7900 | -- | 554.5400 | 2025-09-19 03:03:51 | |
THB | 22.1900 | 22.4700 | 21.5800 | -- | 22.2900 | 2025-09-19 03:03:51 | |
TWD | 23.5100 | 24.4400 | 22.7800 | -- | 23.6100 | 2025-09-19 03:03:51 | |
USD | 709.8000 | 713.3600 | 704.1800 | -- | 711.3000 | 2025-09-19 03:03:51 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)