客服:95555
介紹:招商銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎10種外幣外匯牌價(jià)。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
AUD | 467.7000 | 471.4600 | 467.7000 | 471.4600 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
CAD | 521.3700 | 525.5500 | 521.3700 | 525.5500 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
CHF | 895.3200 | 902.5200 | 895.3200 | 902.5200 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
EUR | 833.3900 | 840.0900 | 833.3900 | 840.0900 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
GBP | 959.3500 | 967.0500 | 959.3500 | 967.0500 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
HKD | 91.1900 | 91.5500 | 91.1900 | 91.5500 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
JPY | 4.8371 | 4.8759 | 4.8371 | 4.8759 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
NZD | 426.7000 | 430.1200 | 426.7000 | 430.1200 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
SGD | 557.0600 | 561.5400 | 557.0600 | 561.5400 | -- | 2025-07-15 06:03:19 | |
USD | 715.9200 | 719.0400 | 715.9200 | 719.0400 | -- | 2025-07-15 06:03:19 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))