客服:95555
介紹:招商銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎10種外幣外匯牌價(jià)。
訪問(wèn)官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
AUD | 468.8400 | 472.6000 | 468.8400 | 472.6000 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
CAD | 513.5400 | 517.6600 | 513.5400 | 517.6600 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
CHF | 894.2800 | 901.4600 | 894.2800 | 901.4600 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
EUR | 835.3000 | 842.0000 | 835.3000 | 842.0000 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
GBP | 960.2700 | 967.9900 | 960.2700 | 967.9900 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
HKD | 91.2800 | 91.6400 | 91.2800 | 91.6400 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
JPY | 4.7910 | 4.8294 | 4.7910 | 4.8294 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
NZD | 416.8300 | 420.1700 | 416.8300 | 420.1700 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
SGD | 552.6400 | 557.0800 | 552.6400 | 557.0800 | -- | 2025-09-19 03:03:37 | |
USD | 710.0600 | 713.1600 | 710.0600 | 713.1600 | -- | 2025-09-19 03:03:37 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))