客服:95561
介紹:興業(yè)銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新臺(tái)幣、韓元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗13種外幣外匯牌價(jià)。
訪問(wèn)官網(wǎng)貨幣名稱(chēng) | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||||
AUD | 467.7700 | 471.5200 | 452.9800 | 471.2900 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
CAD | 521.4700 | 525.6500 | 504.9800 | 525.3900 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
CHF | 896.1100 | 903.3100 | 867.7900 | 902.8600 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
EUR | 833.8600 | 840.5600 | 807.5000 | 840.1400 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
GBP | 959.7500 | 967.4500 | 929.4100 | 966.9700 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
HKD | 91.1900 | 91.5400 | 90.4200 | 91.5200 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
JPY | 4.8400 | 4.8800 | 4.6900 | 4.8800 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
KRW | 0.5200 | 0.5200 | 0.5000 | 0.5200 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
NZD | 427.0400 | 430.4700 | 413.5400 | 430.2500 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
SEK | 74.3200 | 74.9200 | 71.9700 | 74.8800 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
SGD | 557.2200 | 561.7000 | 539.6100 | 561.4200 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
TWD | 23.9200 | 25.3900 | 23.9200 | 25.3900 | -- | 2025-07-15 09:03:33 | |
USD | 715.8300 | 718.5600 | 709.8100 | 718.4100 | -- | 2025-07-15 09:03:33 |
外匯牌價(jià)又稱(chēng)匯率,是指用一國(guó)貨幣兌換成另一國(guó)貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國(guó)貨幣所表示的另一國(guó)貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶(hù)手中用外匯的價(jià)格買(mǎi)入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià):指銀行從客戶(hù)手中直接買(mǎi)入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià):指客戶(hù)從銀行手上買(mǎi)入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) < 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià))