客服:95561
介紹:興業(yè)銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新臺幣、韓元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、瑞典克朗13種外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AUD | 469.4000 | 473.1700 | 454.5600 | 472.9300 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
CAD | 513.5500 | 517.6700 | 497.3100 | 517.4100 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
CHF | 894.5200 | 901.7000 | 866.2400 | 901.2500 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
EUR | 834.5000 | 841.2000 | 808.1200 | 840.7800 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
GBP | 960.7100 | 968.4200 | 930.3400 | 967.9400 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
HKD | 91.2900 | 91.6400 | 90.5200 | 91.6200 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
JPY | 4.7900 | 4.8200 | 4.6400 | 4.8200 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
KRW | 0.5100 | 0.5100 | 0.4900 | 0.5100 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
NZD | 417.1100 | 420.4500 | 403.9200 | 420.2400 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
SEK | 75.7000 | 76.3100 | 73.3100 | 76.2700 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
SGD | 552.6800 | 557.1200 | 535.2100 | 556.8400 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
TWD | 23.1100 | 24.5200 | 23.1100 | 24.5200 | -- | 2025-09-19 03:03:54 | |
USD | 709.9900 | 712.6900 | 704.0200 | 712.5500 | -- | 2025-09-19 03:03:54 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)