客服:95595
介紹:光大銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新臺(tái)幣、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、挪威克朗、瑞典克朗17種外幣外匯牌價(jià)。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
AUD | 470.2291 | 470.2291 | 474.0061 | 474.0061 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
CAD | 513.3469 | 513.3469 | 517.4701 | 517.4701 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
CHF | 895.8844 | 895.8844 | 903.0802 | 903.0802 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
DKK | 112.0561 | 112.0561 | 112.9561 | 112.9561 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
EUR | 835.7416 | 835.7416 | 842.4544 | 842.4544 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
GBP | 963.2537 | 963.2537 | 970.9907 | 970.9907 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
HKD | 91.1800 | 91.1800 | 91.5454 | 91.5454 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
JPY | 4.7968 | 4.7968 | 4.8354 | 4.8354 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
KRW | 0.5105 | 0.5105 | 0.5147 | 0.5147 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
MOP | 88.4317 | 88.4317 | 88.7861 | 88.7861 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
NOK | 72.1239 | 72.1239 | 72.7033 | 72.7033 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
NZD | 417.4798 | 417.4798 | 420.8330 | 420.8330 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
SEK | 75.9719 | 75.9719 | 76.5821 | 76.5821 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
SGD | 552.8358 | 552.8358 | 557.2762 | 557.2762 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
THB | 22.2236 | 22.2236 | 22.4022 | 22.4022 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
TWD | 23.5066 | 23.5066 | 23.6954 | 23.6954 | -- | 2025-09-18 21:03:34 | |
USD | 709.4481 | 709.4481 | 712.2904 | 712.2904 | -- | 2025-09-18 21:03:34 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))