客服:95595
介紹:光大銀行外匯牌價(jià)提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、新臺幣、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、挪威克朗、瑞典克朗17種外幣外匯牌價(jià)。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價(jià) | 更新時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價(jià) | 賣出價(jià) | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | ||||
AUD | 465.0749 | 468.8105 | 465.0749 | 468.8105 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
CAD | 520.8257 | 525.0091 | 520.8257 | 525.0091 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
CHF | 881.5815 | 888.6625 | 881.5815 | 888.6625 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
DKK | 100.7976 | 101.6072 | 97.5591 | 101.6072 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
EUR | 828.6614 | 835.3174 | 828.6614 | 835.3174 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
GBP | 972.3849 | 980.1953 | 972.3849 | 980.1953 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
HKD | 91.1967 | 91.5623 | 91.1967 | 91.5623 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
JPY | 4.9262 | 4.9658 | 4.9262 | 4.9658 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
KRW | 0.5170 | 0.5212 | 0.5004 | 0.5212 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
MOP | 88.1638 | 88.5172 | 88.1638 | 88.5172 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
NOK | 64.6256 | 65.1446 | 62.5492 | 65.1446 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
NZD | 430.9954 | 434.4572 | 430.9954 | 434.4572 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
SEK | 66.3430 | 66.8758 | 64.2115 | 66.8758 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
SGD | 557.9723 | 562.4541 | 557.9723 | 562.4541 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
THB | 21.8755 | 22.0513 | 21.8755 | 22.0513 | -- | 2025-07-15 09:03:27 | |
USD | 716.2572 | 719.1268 | 716.2572 | 719.1268 | -- | 2025-07-15 09:03:27 |
外匯牌價(jià)又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時(shí)的比價(jià)或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價(jià)格。
本站外匯牌價(jià)均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價(jià):指銀行從客戶手中用外匯的價(jià)格買入外幣代表票據(jù)的價(jià)格。
現(xiàn)鈔買入價(jià):指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價(jià):指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價(jià)格。
通常(現(xiàn)鈔買入價(jià) < 現(xiàn)匯買入價(jià) < 現(xiàn)匯賣出價(jià) ≤ 現(xiàn)鈔賣出價(jià))