客服:95566
介紹:中國銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、印度盧比、南非蘭特、新臺幣、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、阿聯(lián)酋迪拉姆、巴西雷亞爾、瑞士法郎、丹麥克朗、印度尼西亞盧比、林吉特、挪威克朗、菲律賓比索、俄羅斯盧布、沙特里亞爾、瑞典克朗、土耳其里拉27種外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AED | 193.94 | 196.68 | 193.94 | 196.68 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
AUD | 468.12 | 471.84 | 468.12 | 471.84 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
BND | 514.75 | 604.27 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
BRL | 122.16 | 136.16 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
CAD | 521.88 | 525.98 | 521.88 | 525.98 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
CHF | 895.78 | 902.71 | 895.78 | 902.71 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
CZK | 30.2 | 37.66 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
DKK | 111.71 | 112.61 | 111.71 | 112.61 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
EUR | 834.28 | 840.39 | 834.28 | 840.39 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
GBP | 960.03 | 967.16 | 960.03 | 967.16 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
HKD | 91.21 | 91.57 | 91.21 | 91.57 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
HUF | 2.0726 | 2.1144 | 2.0726 | 2.1144 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
IDR | 0.0438 | 0.0446 | 0.0438 | 0.0446 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
ILS | 192.81 | 235.65 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
INR | 7.9066 | 8.8157 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
JPY | 4.8373 | 4.8747 | 4.8373 | 4.8747 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
KHR | 0.159 | 0.1987 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
KRW | 0.5153 | 0.5241 | 0.5153 | 0.5241 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
KWD | 2089.63 | 2606.17 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
MNT | 0.1858 | 0.2138 | 0.1858 | 0.2138 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
MOP | 88.55 | 88.96 | 88.55 | 88.96 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
MXN | 37.93 | 38.69 | 37.93 | 38.69 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
MYR | 168.11 | 169.63 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
NOK | 70.42 | 70.98 | 70.42 | 70.98 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
NPR | 4.2546 | 6.0482 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
NZD | 427.18 | 430.39 | 427.18 | 430.39 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
PHP | 12.52 | 12.78 | 12.52 | 12.78 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
PKR | 2.0666 | 2.974 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
QAR | 175.19 | 218.49 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
RSD | 7.0739 | 7.2169 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
RUB | 8.79 | 9.24 | 8.79 | 9.24 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
SAR | 189.95 | 192.63 | 189.95 | 192.63 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
SEK | 74.34 | 74.94 | 74.34 | 74.94 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
SGD | 557.55 | 561.75 | 557.55 | 561.75 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
THB | 21.98 | 22.16 | 21.98 | 22.16 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
TRY | 16.6 | 19.1 | 16.6 | 19.1 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
TWD | 23.48 | 25.72 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
USD | 716.04 | 719.05 | 716.04 | 719.05 | 2025-07-15 06:03:04 | ||
VND | 0.0261 | 0.0289 | 2025-07-15 06:03:04 | ||||
ZAR | 39.87 | 40.33 | 39.87 | 40.33 | 2025-07-15 06:03:04 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)