客服:95566
介紹:中國銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、印度盧比、南非蘭特、新臺幣、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、阿聯(lián)酋迪拉姆、巴西雷亞爾、瑞士法郎、丹麥克朗、印度尼西亞盧比、林吉特、挪威克朗、菲律賓比索、俄羅斯盧布、沙特里亞爾、瑞典克朗、土耳其里拉27種外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AED | 192.33 | 195.05 | 192.33 | 195.05 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
AUD | 469.25 | 472.98 | 469.25 | 472.98 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
BND | 510.52 | 599.3 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
BRL | 127.68 | 142.32 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
CAD | 514.03 | 518.07 | 514.03 | 518.07 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
CHF | 894.38 | 901.29 | 894.38 | 901.29 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
CZK | 30.73 | 38.33 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
DKK | 111.94 | 112.84 | 111.94 | 112.84 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
EUR | 835.7 | 841.83 | 835.7 | 841.83 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
GBP | 961.05 | 968.19 | 961.05 | 968.19 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
HKD | 91.31 | 91.67 | 91.31 | 91.67 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
HUF | 2.132 | 2.175 | 2.132 | 2.175 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
IDR | 0.0427 | 0.0435 | 0.0427 | 0.0435 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
ILS | 191.82 | 234.44 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
INR | 7.6488 | 8.5283 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
JPY | 4.7922 | 4.8293 | 4.7922 | 4.8293 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
KHR | 0.1577 | 0.1971 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
KRW | 0.5104 | 0.516 | 0.5104 | 0.516 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
KWD | 2074.4 | 2587.18 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
MNT | 0.1837 | 0.2113 | 0.1837 | 0.2113 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
MOP | 88.64 | 89.05 | 88.64 | 89.05 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
MXN | 38.4 | 39.18 | 38.4 | 39.18 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
MYR | 168.96 | 170.48 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
NOK | 71.75 | 72.33 | 71.75 | 72.33 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
NPR | 4.117 | 5.8527 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
NZD | 417.18 | 420.32 | 417.18 | 420.32 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
PHP | 12.34 | 12.58 | 12.34 | 12.58 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
PKR | 2.0557 | 2.9583 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
QAR | 173.7 | 216.64 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
RSD | 7.088 | 7.2312 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
RUB | 8.22 | 8.64 | 8.22 | 8.64 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
SAR | 188.37 | 191.03 | 188.37 | 191.03 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
SEK | 75.74 | 76.34 | 75.74 | 76.34 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
SGD | 552.96 | 557.12 | 552.96 | 557.12 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
THB | 22.26 | 22.4 | 22.26 | 22.4 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
TRY | 16.02 | 18.44 | 16.02 | 18.44 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
TWD | 22.66 | 24.83 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
USD | 710.34 | 713.33 | 710.34 | 713.33 | 2025-09-19 03:03:14 | ||
VND | 0.0257 | 0.0284 | 2025-09-19 03:03:14 | ||||
ZAR | 40.81 | 41.28 | 40.81 | 41.28 | 2025-09-19 03:03:14 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)