客服:95533
介紹:建設銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、南非蘭特、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅戈、林吉特、挪威克朗、俄羅斯盧布、瑞典克朗20種外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AUD | 469.0500 | 472.5800 | 469.0500 | 472.5800 | 470.7000 | 2025-09-19 03:03:33 | |
CAD | 513.8200 | 517.6800 | 513.8200 | 517.6800 | 515.6200 | 2025-09-19 03:03:33 | |
CHF | 894.4500 | 901.1800 | 894.4500 | 901.1800 | 897.5900 | 2025-09-19 03:03:33 | |
DKK | 111.9500 | 112.7900 | 111.9500 | 112.7900 | 112.3400 | 2025-09-19 03:03:33 | |
EUR | 835.8000 | 841.4100 | 835.8000 | 841.4100 | 838.4800 | 2025-09-19 03:03:33 | |
GBP | 960.8000 | 968.0300 | 960.8000 | 968.0300 | 964.1700 | 2025-09-19 03:03:33 | |
HKD | 91.2900 | 91.6500 | 91.2900 | 91.6500 | 91.4700 | 2025-09-19 03:03:33 | |
JPY | 4.7922 | 4.8287 | 4.7922 | 4.8287 | 4.8090 | 2025-09-19 03:03:33 | |
KRW | 0.5104 | 0.5288 | 0.5104 | 0.5288 | 0.5124 | 2025-09-19 03:03:33 | |
NOK | 71.7700 | 72.3100 | 71.7700 | 72.3100 | 72.0200 | 2025-09-19 03:03:33 | |
SEK | 75.7600 | 76.3300 | 75.7600 | 76.3300 | 76.0300 | 2025-09-19 03:03:33 | |
SGD | 552.8400 | 557.0000 | 552.8400 | 557.0000 | 554.7800 | 2025-09-19 03:03:33 | |
USD | 710.1600 | 713.2200 | 710.1600 | 713.2200 | 711.5100 | 2025-09-19 03:03:33 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)