客服:95533
介紹:建設(shè)銀行外匯牌價提供美元、歐元、英鎊、澳元、加元、日元、港幣、南非蘭特、澳門元、韓元、泰銖、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、丹麥克朗、哈薩克斯坦堅(jiān)戈、林吉特、挪威克朗、俄羅斯盧布、瑞典克朗20種外幣外匯牌價。
訪問官網(wǎng)貨幣名稱 | 貨幣代碼 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 中間價 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
買入價 | 賣出價 | 買入價 | 賣出價 | ||||
AUD | 468.0400 | 471.5600 | 468.0400 | 471.5600 | 469.6800 | 2025-07-15 09:03:21 | |
CAD | 521.6500 | 525.5700 | 521.6500 | 525.5700 | 523.4800 | 2025-07-15 09:03:21 | |
CHF | 896.3600 | 903.1100 | 896.3600 | 903.1100 | 899.5100 | 2025-07-15 09:03:21 | |
DKK | 111.7700 | 112.6100 | 111.7700 | 112.6100 | 112.1600 | 2025-07-15 09:03:21 | |
EUR | 834.4300 | 840.0400 | 834.4300 | 840.0400 | 837.1100 | 2025-07-15 09:03:21 | |
GBP | 960.2400 | 967.4600 | 960.2400 | 967.4600 | 963.6100 | 2025-07-15 09:03:21 | |
HKD | 91.1600 | 91.5200 | 91.1600 | 91.5200 | 91.3400 | 2025-07-15 09:03:21 | |
JPY | 4.8413 | 4.8782 | 4.8413 | 4.8782 | 4.8583 | 2025-07-15 09:03:21 | |
KRW | 0.5163 | 0.5350 | 0.5163 | 0.5350 | 0.5184 | 2025-07-15 09:03:21 | |
NOK | 70.5200 | 71.0500 | 70.5200 | 71.0500 | 70.7700 | 2025-07-15 09:03:21 | |
SEK | 74.3900 | 74.9500 | 74.3900 | 74.9500 | 74.6500 | 2025-07-15 09:03:21 | |
SGD | 557.4900 | 561.6900 | 557.4900 | 561.6900 | 559.4500 | 2025-07-15 09:03:21 | |
USD | 715.7800 | 718.8600 | 715.7800 | 718.8600 | 717.1400 | 2025-07-15 09:03:21 |
外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
本站外匯牌價均為100外幣兌人民幣。
現(xiàn)匯買入價:指銀行從客戶手中用外匯的價格買入外幣代表票據(jù)的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行從客戶手中直接買入外鈔現(xiàn)鈔,現(xiàn)鈔是可以自己取現(xiàn)的。
現(xiàn)匯、現(xiàn)鈔賣出價:指客戶從銀行手上買入外匯、外幣現(xiàn)鈔的價格。
通常(現(xiàn)鈔買入價 < 現(xiàn)匯買入價 < 現(xiàn)匯賣出價 ≤ 現(xiàn)鈔賣出價)